时间:2024-09-05 15:12:27 返回列表
外观尺寸 | L4800*H2000*G500mm |
控制方式 | 智能运动控制系统 |
导航方式 | 激光、二维码、SLAM导航(可选) |
行走功能 | 前进后退,左右转弯,分叉,原地旋转、横移 |
通讯功能 | 无线通讯(可选) |
驱动方式 | 四舵轮驱动 |
驱动电源 | DC48V 200ah |
举升方式 | (可定制) |
充电方式 | 自动充电 |
行走速度 | 0-45米/分速度(可调) |
原地旋转半径 | 900mm |
载重能力 | 30000KG(可定制) |
自重(含电池) | 4000kg(仅供参考) |
爬坡能力 | 3-5度 |
停止精度 | ±10mm |
导航精度 | ±10mm |
蓄电池 | 锂电池,连续放电次数>2000次 |
安全感应范围 | ±5m,可调,紧急制动距离小于20mm |
电路保护 | 设有供电路保护(总电路保护、驱动电机保护、主控板保护) |
使用环境 | 室内,温度:0~50℃,相对湿度:10%~90%(不结露)无水无油干燥地面 |
安全防护 | 激光障碍物传感器、机械防撞、急停按钮 |
设计寿命 | >10年 |
新乡市帕菲特搬运设备有限公司 总部地址: 河南省新乡市经济技术开发区纬八路东段路南 豫ICP备15037548号-13
在线咨询